Наименование работы | Цена*, руб. |
Диагностика / Дигностика в случае отказа от ремонта | Бесплатно / 1 000 |
Замена патрубка | 1 500 |
Замена заливного шланга, ручек управления | 1 500 |
Замена сливного шланга, прессостата | 1 500 |
Замена кнопки | 1 500 |
Замена ремня | 1 500 |
Замена верхнего противовеса | 1 500 |
Замена заливного клапана | 1 500 |
Замена амортизаторов, пружин | 1 500 |
Замена нижнего противовеса | 1 500 |
Замена сливного насоса | 1 500 |
Замена ТЭНа | 1 500 |
Замена электродвигателя | 1 500 |
Замена таймера, электромодуля, блока индикации, электроного модуля | 1 500 |
Замена манжеты люка | 1 500 |
Замена датчика регулировки температуры | 1 500 |
Устранение засоров сливного насоса, патрубков, фильтров | 1 500 |
Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 1 500 |
Ремонт платы управления | 3 000 - 4 000 |
Извлечение инородных предметов из бака (с разбором бака) | 3 000 |
Замена подшипников | 3 500 - 5 500 |
Ремонт электромотора | 3 500 |
«Бизон Сервис» осуществляет ремонт стиральных машин исключительно на дому и по доступным ценам.
Наше ценообразование прозрачно и не вызовет удивления в конце ремонта. Перед тем как приступить к делу мы проведем диагностику вашей стиральной машины и выявим неисправность. Диагностика будет для Вас абсолютно бесплатной в случае если вы согласитесь на ремонтные работы, в противном случае диагностика оплачивается согласно прайс-листу.
Прежде чем приступить к ремонту мы в обязательном порядке уведомим Вас какая неисправность у Вашей стиральной машины и в какую стоимость выйдет ремонт с учетом стоимости деталей. Только после получения согласия с Вашей стороны на перечень выполняемых работ и окончательную цену мы начнем выполнять нашу работу. Мы категорически против любых «сюрпризов» для наших клиентов.
В отличие от многочисленных частников, мы не плюсуем работы к стоимости запчастей, чтобы в итоге стоимость ремонта стиральной машины получилась выше.